Isključenja električne energije.
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Bijeljina | DV 10 kV ZAGONI | TS Brijesnica 1, TS Brijesnica 2, TS Kovačići 1, TS Kovačići 4, TS Kovačići 6 | 08:30 | 11:30 |
Bijeljina | TS 10/0.4 kV GOJSOVAC 1 | 1 NN izlaz | 12:00 | 13:00 |
Bijeljina | TS 10/0.4 kV GVOZDEVIĆI 2 | 1 NN izlaz: ulica Mlade Bosne | 09:00 | 10:00 |
Bijeljina | TS 10/0.4 kV D.TUCOVIĆA 2 | 1NN izlaz: dio ulice Dimitrija Tucovića | 12:00 | 13:00 |
Bijeljina | TS 10/0.4 kV VIŠNJIĆEVA 4 | 1 NN izlaz: dio ulice Jovana Kroštanskog | 12:00 | 13:00 |
Bijeljina | TS 10/0.4 kV D.CRNJELOVO 2 | 1 NN izlaz | 09:00 | 10:00 |
Bijeljina | TS 10/0.4 kV OSTOJIĆEVO 1 | 1 NN ilaz | 09:00 | 10:00 |
Bijeljina | TS 10/0.4 kV DONJA BUKOVICA 3 | 1 NN izlaz | 08:00 | 14:00 |
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Ugljevik | DV 10 kv DALEKOVOD KORAJ | Naselja: Puškovac, koraj, Milino Selo, Mirosavci | 08:30 | 14:30 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com