Isključenja električne energije.
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV G. Brodac 2 | 1 NN izlaz | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Račanska 1 | 1 NN izlaz prema Gojsovcu | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV G. Čađavica 1 | 1 NN izlaz | 08:30 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Obarska Bukovica | 1 NN izlaz prema Stanojevićima | 09:00 | 14:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Gornja LJeljenča | NN Izlaz – br. 1 | 08:30 | 14:30 |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Suvo Polje 2 | NN izlaz – br. 1 | 08:00 | 11:00 |
| Lopare | TS 10/0,4 kV Tobut 6 Trnačko | Komplet TS | 10:00 | 13:00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com