Isključenja električne energije.
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS 10/0.4 kV GOJSOVAC 1 | 1 NN izlaz | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Dvorovi Škola | Komplet TS dio ul. Karađorđeva, dio Beogradske, dio Semberske | 09:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Velika Obarska centar | 1 NN izlaz prema Ogorelici | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Amajlije 1 | 1 NN izlaz | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Obarska Bukovica 1 | 1 NN izlaz prema Šubarićima | 11:00 | 12:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Sarije | NN izlaz – br. 1 | 08:00 | 10:00 |
| Ugljevik | TS Kacevac 2 | NN izlaz – br. 2 | 08:00 | 14:30 |
| Lopare | DV 10 KV POTOČARI iza LR 7 | Naselja: Koretaši, Smiljevac, Pukiš | 08:00 | 15:00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com