Isključenja električne energije.
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Dragaljevac | DV 10KV DRAGALJEVAC | Donji Dragaljevac, Vršani Tomići Novi, Donji Magnojević. | 08:00 | 08:30 |
Dragaljevac | DV 10KV DRAGALJEVAC | Donji Dragaljevac, Vršani Tomići Novi, Donji Magnojević. | 14:30 | 15:30 |
Dragaljevac | DV 10KV DRAGALJEVAC | Srednji Magnojević, Srednji Dragaljevac zaseok Ilići, Gornji Magnojević i Gornja Bukovica. | 08:00 | 15:30 |
Janja | TS JANJA 16 MOTEL | 1 NN izlaz prema skeli. | 10:00 | 12:00 |
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Lopare | TS BOBETINO BRDO 3 | NN izlaz br. 1 | 08:30 | 12:00 |
Lopare | TS KORETAŠI 2 | NN izlaz – br. 3 | 12:30 | 14:30 |
Ugljevik | TS SUVO POLJE 8 ČITLUK | NN izlaz – br. 2 | 09:00 | 14:00 |
Ugljevik | TS SREDNJI ZAGONI 1 | NN izlaz – br. 2 | 08:30 | 14:00 |
Ugljevik | DALEKOVOD 10 kV PELJAVE | Naselja: Peljave, Mezgraja 4, Mumbašići i Priboj 6. | 08:00 | 14:30 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com