Isključenja električne energije.
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Bijeljina | TS PATKOVAČA 2 | Jedan NN izlaz | 08:00 | 14:00 |
Bijeljina | TS DOM PENZIONERA | Jedan NN izlaz: Dio Majevičke ulice | 08:00 | 14:00 |
Bijeljina | TS PUČILE POLJA | Jedan NN izlaz | 11:30 | 14:00 |
Bijeljina | TS VELINO SELO 1 | Jedan NN izlaz: Prema Jelazu | 09:00 | 14:00 |
Bijeljina | TS RASKRŠĆE 1 | Jedan NN izlaz: Ulica Jakova Milovića | 09:00 | 13:00 |
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Lopare | DALEKOVOD ŠIBOSNICA | Kompletan konzum koji se napaja sa DV 10kV Šibošnica | 13:00 | 15:00 |
Ugljevik | TS PRIBOJ 3 | Jedan NN izlaz – Šimare | 08:30 | 14:00 |
Lopare | TS DALEKOVOD GORNJA TUZLA | Kompletan konzum koji se napaja sa DV 10kV Gornja Tuzla | 11:00 | 13:00 |
Ugljevik | TS DONJE ZABRĐE 1 | Jedan NN izlaz – Crkva | 12:30 | 14:30 |
Ugljevik | TS ČITLUK | Jedan NN izlaz 2 | 08:15 | 12:00 |
Ugljevik | DALEKOVOD POTOČARI | Koretaši 1, Koretaši 3, Smiljevac – Prom, Smiljevac, Pukiš 4, Pukiš 1, Pukiš-ciglana, Pukiš 3 | 10:00 | 14:00 |
____________________________________________
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com