Isključenja električne energije.
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Bijeljina | TS PUČILE 2 | NN izlaz br. 1 | 08:00 | 13:00 |
Dragaljevac | TS DONJA BUKOVICA 1 STS | NN izlaz br. 1 | 08:30 | 14:00 |
Bijeljina | TS RASKRŠĆE 4 | NN izlaz br. 1 Dio ulice Vojvode Petra Bojovića | 08:00 | 14:00 |
Bijeljina | TS POLJANA 1 | NN izlaz br. 1 | 08:00 | 12:00 |
Bijeljina | TS ŽELJEZNIČKA 5 | NN izlaz br. 1 Dio ulice Raje Banjičića | 08:00 | 14:00 |
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Ugljevik | TS GORNJE ZABRĐE 2 | NN izlaz-komplet | 08:00 | 14:30 |
Ugljevik | DALEKOVOD TOBUT | TS Građevina 1, Građevina 2, Zajednice, Labucka 1, Labucka 2 Kerovići, Tobut Triješnica, Tobut 3, Tobut 2, Tobut Jovići, Trnačko, Tobut 4, Novakovići, Planina Kerovići, Vis – Udrigovo | 08:00 | 14:00 |
Ugljevik | TS DONJA KRĆINA | NN izlaz br. 2 | 08:00 | 14:30 |
Ugljevik | TS SUVO POLJE 1 | NN izlaz br. 2 | 08:00 | 14:30 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com