Isključenja električne energije.
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Janja | TS 10/0.4 KV ČENGIĆ 7 | Izlaz prema Nastićima | 09:00 | 11:00 |
Janja | TS 10/0.4 KV BUKOVA GREDA | Bukova greda | 08:00 | 09:00 |
Janja | TS 10/0.4 KV MODRAN 3 KAJMAKOVIĆI | Kajmakovići | 09:30 | 10:30 |
Janja | TS 10/0.4 KV GORNJI KOJČINOVAC 2 | Čobići i Miljanovići | 11:00 | 12:00 |
Janja | TS 10/0.4 KV GLOGOVAC | Glogovac | 12:30 | 13:30 |
Bijeljina | TS BALATUN CENTAR 1 | 1 NN Izlaz | 08:00 | 13:00 |
Bijeljina | TS PUČILE ČVRGIĆI | 1 NN Izlaz | 09:00 | 11:00 |
Dragaljevac | DV 10KV DRAGALJEVAC | Vršani Tomići, dowi, Srednji i gornji Magnojević, Gornja Bukovica | 08:00 | 15:00 |
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Lopare | TS PUŠKOVAC 1 | NN Izlaz – Marjanovići | 08:30 | 14:30 |
Ugljevik | TS ATMAČIĆI | NN Izlaz – br. 1 | 08:30 | 11:00 |
Ugljevik | TS JANJARI | NN Izlaz – br. 2 | 11:30 | 14:30 |
Ugljevik | TS BUKOVAC | NN Izlaz – br. 2 | 08:00 | 14:00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com