Isključenja električne energije.
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Janja | DV 10KV GLAVIČICE | Čengić,Bjeloševac,kacevac i Banjica | 08:30 | 11:00 |
Janja | DV 10KV PILICA | Glavičice,Batar i dio Johovca | 11:00 | 13:00 |
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Lopare | DALEKOVOD POTOČARI | Koretaši 1,Koretaši 3,Smiljevac prom,Pukiš1, Pukiš 4, Pukiš ciglana i Pukiš 3 | 09:00 | 11:00 |
Ugljevik | TS DONJE ZABRĐE 1 | Jedan NN izlaz – br.1 | 12:00 | 14:30 |
Ugljevik | TS UGLJEVIČKA OBRIJEŽ 2 | Jedan NN izlaz – br.3 | 08:00 | 10:00 |
Ugljevik | TS RAVNO POLJE 3 | Jedan NN izlaz -br.2 | 10:00 | 12:00 |
Lopare | TS PRIBOJ 1 | NN izlaz prema Crkvi | 10:00 | 13:00 |
__________________________________________________
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com