Isključenja električne energije.
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Burum grede | 1 NN izlaz | 08:30 | 11:30 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Industrijska zona 3 | 1 NN izlaz | 08:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Jokići | 1 NN izlaz | 08:30 | 12:30 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Amajlije Drina plaža | 1 NN izlaz | 08:00 | 11:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Bogutovo Selo Prokos | NN izlaz – br. 1 | 08:30 | 14:30 |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Sjever 3 | NN izlaz – br. 3 | 08:00 | 11:00 |
| Lopare | DV 10 KV ŠIBOSNICA | Naselja: Mačkovac, Kozjak, Jablanica, Vakuf, Piperi, Brusnica, Lukavica | 08:00 | 15:00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com