Isključenja električne energije.
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS D.MAGNOJEVIĆ 1 | 1 NN izlaz | 08:30 | 14:00 |
| Bijeljina | TS KOVAČIĆI 3 | 1 NN izlaz | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS DVOROVI GOJSOVAC | 1 NN izlaz | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS AMAJLIJE 6 | 1 NN izlaz | 09:00 | 13:00 |
| Bijeljina | DV 10KV LONČARI | TS: Bare, Galaks, Asfaltna baza, Brčko-Gas i Agrosteko | 10:00 | 12:00 |
| Janja | TS JANJA 8 DUGO POLJE | Ulica Muse Ćazima Ćatića | 09:00 | 11:00 |
| Janja | TS JANJA 14 ENERGOPETROL | Dio ulice Salke Bajrića | 11:30 | 13:30 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Ugljevik | TS TUTNJEVAC 3 | NN izlaz – br.3 | 08:00 | 10:30 |
| Ugljevik | TS MALEŠEVCI 2 | NN izlaz – br.2 | 11:00 | 13:00 |
| Ugljevik | TS ATMAČIĆI | NN izlaz – br.3 | 13:30 | 14:30 |
| Lopare | DV 10 KV DALEKOVOD POTRAŠ iza LR br.6 | Naselja : Busija i Potraš | 08:00 | 15:00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com