Isključenja električne energije.
| Теренска јединица/ТТ | Електроенергетскиобјекат | Подручје без напајања | Разлог прекида испоруке | Вријеме прекида испоруке | |
| Почетак | Заврше | ||||
| Угљевик(Лопаре) | DV 10 kV Шибошница | Насеља: Мачковац, Козјак, Јабланица, Вакуф, Пипери, Брусница, Лукавица | Замјена стубова, расјека растиња, демонтажа старог растављача | 08:00 | 15:00 |
| Бијељина | ТС 10/0,4kV Универзал 2 | 1 НН излаз за ул. Уроша Предића | Санација НН мреже и прикључка | 09:00 | 14:00 |
| Бијељина | ТС 10/0,4кV Галац 2 | 1 НН излаз за дио ул. Галац | Санација прикључака | 09:00 | 10:00 |
| Бијељина | ТС 10/0,4кV Балатун пањик | 1 НН излаз | Санација НН мреже | 09:00 | 14:00 |
| Бијељина | ТС 10/0,4кV Крушевље 2 | 1 НН излаз дио ул. Вуковарска | Замјена НН ормара | 09:00 | 13:00 |
| Угљевик | ТС Бог. Село Прокос | НН излаз – бр.1 | Реконструкција нн мреже | 08:00 | 14:30 |
| Угљевик | ТС Тутњевац 7 | НН излаз – бр.1 | Реконструкција нн мреже | 08:00 | 14:30 |
| Угљевик (Лопаре) | ТС Тобут 3 | НН излаз – бр.2 | Израда прикључка | 08:00 | 14:00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com