Isključenja električne energije.
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Janja | DV 10KV GLAVIČICE | TP Janjarska Obrijež, TP Krčevine, TP Čengić 4 Rikići, TP Čengić 5 Đojići, TP Čengić 1 Centar, TP Čengić 2 Doknići, TP Novi Put, TP Čengić 7, TP Čengić 3 Marinkovići | 08:30 | 11:00 |
Bijeljina | DV 10KV PUČILE iza RAS 167 | Naseljena mjesta/trafo područja bez napajanja: TS Pučile -Puhare, TS Novo gradsko groblje, TS Novo Naselje, TS Rašević | 15:00 | 17:30 |
Janja | DV 10KV JANJA 6 | TP Janja 6, TP Janja 8, TP Janja 22, TP Vodoprivreda, TP Janja 24 Ada, TP Čardačine 1, TP Čardačine 2, TP Čardačine 3, TP Čardačine 4, TP Čardačine 5, TP Gornji Kojčinovac, TP Gornji Kojčinovac 2, TP Glogovac, TP Eurohemija, TP Ljeskovac 1, TP Ljeskovac 3, TP Ljeskovac 4 | 12:00 | 14:30 |
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Lopare | TS GORNJE LIPOVICE 1 | NN izlaz – Tomići | 08:30 | 14:30 |
Ugljevik | TS LOPARE PARK | NN izlaz – Crkva | 09:30 | 11:00 |
Ugljevik | DV 10 kV SUVO POLJE | Naselja: Ugljevička Obrijež, Ravno Polje, Fazanerija, Čitluk, Suvo Polje 1, Pejčići, Srednji i Gornji Zagoni, Srednja Čađavica i Gornja Ljeljenča | 08:00 | 14:30 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com