Isključenja električne energije.
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak | 
| Janja | DV 10KV GLAVIČICE | Čengić-centar, Doknići Novi put | 09:00 | 14:00 | 
| Bijeljina | TS 10/0.4 KV V.OBARSKA CENTAR | 1 NN Izlaz | 08:00 | 11:00 | 
| Bijeljina | TS 10/0.4 KV GOJSOVAC 1 | 1 NN Izlaz | 08:00 | 13:00 | 
| Bijeljina | TS 10/0.4 KV GORNJE CRNJELOVO 6 | 1 NN Izlaz | 08:00 | 13:00 | 
| Bijeljina | TS 10/0.4 KV GALAC 1 | 1 NN Izlaz: Ulica Hajduk Stanka | 10:00 | 14:00 | 
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak | 
| Lopare | TS PUŠKOVAC 2 | NN izlaz – br. 1 | 08:30 | 14:30 | 
| Lopare | TS MUZEJ | NN izlaz – Šakotići | 08:30 | 14:30 | 
| Ugljevik | DV 10 KV DALEKOVOD MEZGRAJA | Naselja: Sarije, Brana Mezgraja, Mezgraja | 08:00 | 14:30 | 
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com