Isključenja električne energije.
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Janja | TS RUHOTINA | Izlaz Bjelačko | 09:00 | 12:00 |
Bijeljina | TS MLIN 2 | NN izlaz – dio ulice Srpske Dobrovoljačke Garde | 12:00 | 13:00 |
Bijeljina | TS ŽELJEZNIČKA 3 | NN izlaz – dio ulice Raje Baničića | 08:00 | 14:00 |
Bijeljina | TS LEDINCI 4 | NN izlat – za ulicu Nedeljka Čubrilovića | 09:00 | 10:00 |
Bijeljina | TS TOKOŠNICA 2 | NN izlat – prema šećerani | 09:00 | 10:00 |
Bijeljina | TS HASE 2 | NN izlaz – Puharama | 09:00 | 10:00 |
Bijeljina | TS LJELJENČA | NN izlaz – prema školi | 09:00 | 10:00 |
Bijeljina | TS POPOVI 3 | NN izlaz – prema centru | 11:00 | 12:00 |
Bijeljina | TS VRŠANI TOMIĆI | 1 NN izlaz | 08:30 | 14:30 |
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Lopare | DV 10 KV DALEKOVOD POTOČARI | Naselja: Koretaši 1,3, Pukiš 1,2 i 3, Ciglana, Smiljevac Prom, Smiljevac | 09:00 | 10:30 |
Lopare | TS LOPARE 1 | Naselja: Lopare 1 | 08:00 | 13:00 |
Lopare | TS LOPARE 1 | Nselja: Lopare 1 | 19:00 | 20:00 |
Lopare | TS TOBUT 4 Nikolići | NN izlaz – Podebelac | 08:30 | 14:00 |
Lopare | TS TOBUT 5 JOVIĆI | NN izlaz – br.2 | 08:30 | 14:00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com