Isključenja električne energije.
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Gradac 2 | 2 NN izlaza | 08:30 | 14:30 |
| Bijeljina | TS ts 10/0,4 kV Stupanj 2 | 1 NN izlaz | 08:30 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Velika Obarska Gaj | 1 NN izlaz | 11:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Lipovica 2 | 1 NN izlaz | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV SP- 3 | 1 NN izlaz dio ul. Gavrila Principa | 09:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Kovačići 2 | 1 NN izlaz prema čitaonici | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Agrotržni Centar | Komplet TS | 09:00 | 12:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Bogutovo Selo Prokos | NN izlaz – br.2 | 08:00 | 14:30 |
| Lopare | TS 10/0,4 kV Jablanica Dom | NN izlaz – br. 2 | 08:30 | 14:00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com