Isključenja električne energije.
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Vršani Kriva Bara | 1 NN izlaz | 08:30 | 14:30 |
| Janja | TS 10/0,4 kV Čardačine 2 | Izlaz prema Glogovcu i Ljeskovcu | 08:00 | 13:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Lopare | TS 10/0.4 kV Bobetino Brdo 1 | NN izlaz – br. 2 | 08:30 | 14:30 |
| Lopare | TS 10/0,4 kV Poslovnica Lopare | NN izlaz – Markovići | 08:30 | 14:30 |
| Ugljevik | DV 10 kV Trnova | Naselja: Ugljevik Selo, Janjari, Atmačići, Dobričići, D. Trnova, Spomenik, Vašarište, Jaković, Zoovac, Bukovac, G. Trnova, Sr. Trnova, Glinje, G. I D. Krćina | 08:00 | 15:00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com