Isključenja električne energije.
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS LEDINCI 3 | 1 NN izlaz za ulicu Kninsku i dio ulice Beogradske | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS OGORELICA 1 | 1 NN izlaz prema Pejićima | 08:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS D. BRODAC 2 | 1 NN izlaz prema česmi | 10:00 | 14:00 |
| Bijeljina | DV 10 kV D. ZAGONI | Naseljena mjesta: D. Zagoni, Kovačići, Brijesnica | 08:30 | 09:00 |
| Bijeljina | DV 10 kV D. ZAGONI | Naseljena mjesta: D. Zagoni, Kovačići, Brijesnica | 14:30 | 15:00 |
| Bijeljina | DV 10 kV D. ZAGONI | Naseljena mjesto: D. Zagoni 3 | 08:30 | 14:30 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Lopare | DV 10 KV TOBUT | Naselja: Labucka | 08:00 | 15:00 |
| Ugljevik | TS BOGUTOVO SELO 5 BRĐANI | NN izlazi svi povremeno | 08:00 | 13:30 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com