Isključenja električne energije.
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Bijeljina | DV 10KV NOVO SELO | Naseljena mjesta: Popovi, Dijelovi, Novo Selo, dio ul. Dimitrija Tucovića kod Žitoprometa | 06:00 | 07:00 |
| Bijeljina | DV 10KV GOJSOVAC 2 | Industrijska zona Pavlovića put i dio Komitske ulice prema Dvorovima, dio naseljenog mjesta Dijelovi sa TS Dijelovi 4 | 06:00 | 07:00 |
| Bijeljina | DV 10KV GOJSOVAC 2 | Industrijska zona Pavlovića put i dio Komitske ulice prema Dvorovima, dio naseljenog mjesta Dijelovi sa TS Dijelovi 4 | 15:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV NOVO SELO | Naseljena mjesta: Popovi, Dijelovi, Novo Selo, dio ul. Dimitrija Tucovića kod Žitoprometa | 15:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV GOJSOVAC | Dio ul. Komitska, Save Šumanovića, Ratarska i naselje Rudine u Dvorovima | 06:00 | 07:00 |
| Bijeljina | DV 10KV GOJSOVAC | Dio ul. Komitska, Save Šumanovića, Ratarska i naselje Rudine u Dvorovima | 15:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV SREDNJOŠKOLSKI CENTAR | Semberskih ratara 1, Poljoprivredna škola, dio Račanske ul, Arčibalda Rajsa (osim br. 1 i 2), dio ul. Laze Lazarevića, Moskovska, Alekse Šantića, Mihajla Pupina, dio Beogradske ulice, Marije Bursać, dio Save Mrkalja, Marka Kraljevića, Kninska, dio ul. Slobodana Jovanovića, Cara Lazara, dio Petrogradske ul, dio ul. Josifa Marinkovića, dio ul. Skendera Kulenovića, Hajduk Veljka i dio ul. Vojvode Putnika | 06:00 | 07:00 |
| Bijeljina | DV 10KV SREDNJOŠKOLSKI CENTAR | Semberskih ratara 1, Poljoprivredna škola, dio Račanske ul, Arčibalda Rajsa (osim br. 1 i 2), dio ul. Laze Lazarevića, Moskovska , Alekse Šantića, Mihajla Pupina, dio Beogradske ulice, Marije Bursać, dio Save Mrkalja, Marka Kraljevića, Kninska, dio ul. Slobodana Jovanovića, Cara Lazara, dio Petrogradske ul, dio ul. Josifa Marinkovića, dio ul. Skendera Kulenovića, Hajduk Veljka i dio ul. Vojvode Putnika | 15:00 | 16:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Donji Zagoni 1 | 1 NN izlaz | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Golo Brdo 2 | 1 NN izlaz | 09:00 | 14:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Gornja Krćina | NN izlaz – br. 1 | 08:30 | 14:30 |
Pratite nas na našoj Facebook stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com