Isključenja električne energije.
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Univerzal 1 | 1 NN izlaz dio ul. Knez Ivo od Semberije | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV G. Brodac 2 | 1 NN izlaz prema Ostojićevu | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Željeznička 3 | 1 NN izlaz dio ul. Vaska Pope | 09:00 | 14:00 |
| Janja | DV 10KV JANJA 6 iza LR 24 | Sela: Glogovac i Gornji Kojčinovac | 08:00 | 15:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Kacevac 2 | NN izlaz – br.1 | 09:30 | 11:00 |
| Lopare | TS 10/0,4 kV Gornji Piperi | NN izlaz – br.2 | 09:00 | 12:00 |
| Lopare | TS 10/0,4 kV Novakovići | NN izlaz – br.1 | 08:30 | 14:30 |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Srednji Zagoni 3 | NN izlaz – br.1 | 08:00 | 14:00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com