Isključenja električne energije.
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Dragaljevac | DV 35/10KV BIJELJINA 1 Šećerana- Čađavica | Naseljena mjesta: Srednja i Gornji Dragaljevac, Donja i Gornja Čađavica, Žestik, Ljeljenča, dijelovi naselja Velika Obarska | 08:00 | 16:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV DRAGALJEVAC | Naseljena mjesta: Donji Dragaljevac, Novi, Donji Srednji i Gornji Magnojević i Gornja Bukovica | 08:00 | 09:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV DRAGALJEVAC | Naseljena mjesta: Donji Dragaljevac, Novi, Donji Srednji i Gornji Magnojević i Gornja Bukovica | 15:00 | 16:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-ČAĐAVICA | Naseljena mjesta: Gornje Crnjelovo (Burumi, Lopandići, Gradac), Donji Glendžići | 08:00 | 09:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-ČAĐAVICA | Naseljena mjesta: Gornje Crnjelovo (Burumi, Lopandići, Gradac), Donji Glendžići | 15:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV BOLNICA | Ulice: Jovana Jovanovića Zmaja, veći dio ulice Neznanih junaka, veći dio ulice Dušana Baranina Dijelovi ulica: Kolubarska, S. Ćorovića, Kulina Bana, Laze Kostića, Sutjeska (osim br. 5 i 10), Jermenska, Majora D. Gavrilovića, Filipa Višnjića (br. 12 i 22), Gavrila Principa, Svetog Save, Profesora Bakajlića, Vidovdanska, Ratka Perića (br. 16), Sremska i Trg Kralja Petra I Karađorđevića (Robna Kuća – Centar 2 Telekom) | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV EKONOMIJA | Ulice: Josifa Pančića, Cerska, Mačvanska, Đakona Avakuma, Danka Kabilja Bukija, Prote Mateje, Starog Vujadina, Stara Ciglana, Vladike Nikolaja, Kosovke Devojke, Banjalučka, Jasenovačkih mučenika, ATC. Dio naseljenog mjesta Donja Ljeljenča i dio naseljenog mjesta V. Obarska Bukovica | 08:00 | 16:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-OSTOJIĆEVO | Naseljena mjesta: Batković Klis i Donje Crnjelovo | 08:45 | 09:00 |
| Dragaljevac | DV 10KV CRNJELOVO-OSTOJIĆEVO | Naseljena mjesta: Batković Klis i Donje Crnjelovo | 15:00 | 15:15 |
| Bijeljina | DV 10KV CENTAR | Ulice: Majora Milana Tepića, Stefana Dečanskog, Ive Andrića, Vasilija Ostroškog, Sremska, Kruševačka, Pere Stanića, Branka Radičevića (br. 3), 1. maja, Profesora Mačkića, Solunska, Stevana Krnjića, Dositeja Obradovića (osim br. 1), Kruševačka, Petra Kočića, Vase Todorovića, Boška Buhe, dijelovi ulica: 18. novembra, Borisa Pasternaka, Miloša Obilića, Sarajevska, (br. 4B), Kneginje Milice, Njegoševa, Cara Uroša, Prebilovačka, D. Tucovića (br.1), Karađorđeva, dio ulice Meše Selimovića kod zgrade Gradske Uprave | 08:00 | 16:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Gornja Trnova 1 | NN Izlaz – br. 3 | 08:00 | 11:00 |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Novi Ugljevik Vodovod | NN izlaz – br. 3 | 11:30 | 14:30 |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Kacevac 3 | NN izlaz – br. 1 | 08:00 | 14:30 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com