Isključenja električne energije.
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Janja | DV 10 kV Glavičice, odvojak za TS Ruhotina-1 | Ruhotina | 08:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS G. CRNJELOVO LOPANDIĆI 2 | 1 NN izlaz | 08:30 | 13:30 |
| Bijeljina | TS LOPANDIĆI 1 | 1 NN izlaz | 08:30 | 14:30 |
| Bijeljina | TS GRADAC 2 | 1 NN izlaz | 08:30 | 14:30 |
| Bijeljina | TS MEĐAŠI 4 | 1 NN izlaz | 09:00 | 11:00 |
| Bijeljina | TS GOLO BRDO 2 | 1 NN izlaz | 09:00 | 14:00 |
| Janja | DV 10 kV Glavičice | Ruhotina, Johovac, Batar i dio Glavičica, Obrijež, Krčevine, Čengić, Bjeloševac | 08:00 | 08:30 |
| Janja | DV 10 kV Glavičice | Ruhotina, Johovac, Batar i dio Glavičica, Obrijež, Krčevine, Čengić, Bjeloševac | 13:30 | 14:00 |
| Bijeljina | TS V. L. KURJAK | 1 NN izlaz dio ulice Neznanih Junaka | 08:00 | 10:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Lopare | TS JABLANICA Božići | NN izlaz – br.1 | 08:30 | 14:30 |
| Lopare | TS PIRKOVCI 2 SIMIKIĆI | NN izlaz – br.1 | 08:30 | 14:30 |
| Lopare | TS GORNJE LIPOVICE 2 RIKIĆI | NN izlaz – br.1 | 08:30 | 14:30 |
| Ugljevik | TS TUTNJEVAC 5 | NN izlaz – br.2 | 08:00 | 14:00 |
| Ugljevik | TS GORNJI ZAGONI 4 | NN izlaz – br.2 | 08:00 | 11:00 |
| Ugljevik | TS SUVO POLJE 2 | NN izlaz – br.1 | 11:00 | 14:30 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com