Isključenja električne energije.
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Janja | DV 10KV GLAVIČICE odvojak za TS Ruhotina | Ruhotina | 08:00 | 14:00 |
Janja | DV 10KV GLAVIČICE iza LR 21 | Ruhotina, Johovac, Batar i Glavičice 3-Škola | 08:00 | 08:30 |
Janja | DV 10KV GLAVIČICE iza LR 21 | Ruhotina, Johovac, Batar i Glavičice 3-Škola | 13:30 | 14:00 |
Bijeljina | TS RASKRŠĆE 3 | 1 NN izlaz dio ulice Crvenog Krsta | 09:00 | 11:00 |
Bijeljina | TS BATKOVIĆ CENTAR | 1 NN izlaz prema Marićima | 09:00 | 14:00 |
Bijeljina | TS ŽELJEZNIČKA 2 | 1 NN izlaz ulica Stjepana M. Ljubiša | 08:00 | 12:00 |
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Lopare | TS DONJE LIPOVICE | NN izlaz – Tomići | 08:00 | 14:30 |
Ugljevik | TS POSAVCI 2 | NN izlaz – br.3 | 08:30 | 13:00 |
Ugljevik | TS NOVI UGLJEVIK 9 | NN izlaz – br.4 | 08:00 | 10:00 |
Ugljevik | TS DONJE ZABRĐE 6 | NN izlaz – br.1 | 08:00 | 14:00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com