Isključenja električne energije.
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Lopandići 2 | 1 NN izlaz | 08:30 | 14:30 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Balatun Trnjage | 1 NN izlaz | 11:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Gvozdevići “1” | 1 NN izlaz dio ul. Srpske Vojske | 09:00 | 11:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV AMAJLIJE “6” | 1 NN izlaz | 09:00 | 10:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Lopare | DV 10 kV PRIBOJ | Naselja: Priboj | 08:00 | 16:00 |
| Lopare | DV 10 kV Potraš | Naselja: Džemat, Brijest, Podgora, Lipovice, Savići, Završje, Brezovice, Busija, Potraš | 08:00 | 16:00 |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Bukovac | NN izlaz – br. 2 | 08:00 | 14:30 |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Novi Ugljevik 9 | NN izlaz – br. 3 | 08:00 | 10:00 |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Kacevac 3 | NN izlaz – br. 1 | 08:00 | 14:30 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com