Isključenja električne energije.
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Pelagićevo | ČTS 35/10KV PELAGIĆEVO | Naselja: Donji Žabar i kompletna Opšitna Pelagićevo | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Žestik 1 | 1 NN izlaz | 08:30 | 14:30 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Balatun Panjik | 1 NN izlaz | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Velika Obarska centar | 1 NN izlaz prema Ogorelici | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Gojsovac 1 | 1 NN izlaz | 09:00 | 14:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Ugljevik | DV 10 KV MEZGRAJA iza LR 66 | Naselja: Jablani i Sarije | 08:00 | 15:00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com