Isključenja električne energije.
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak | 
| Janja | DV 10KV GLAVIČICE (odvojak za TS Batar) | Batar | 09:00 | 14:00 | 
| Janja | DV 10KV GLAVIČICE (iza linijskog rastavljača r-120) | Glavičice – Škola i Johovac 2 | 09:00 | 09:30 | 
| Janja | DV 10KV GLAVIČICE (iza linijskog rastavljača r-120) | Glavičice – Škola i Johovac 2 | 13:30 | 14:00 | 
| Dragaljevac | DV 10KV ČAĐAVICA | Srdnji Dragaljevac, G. Dragaljevac, Srednja Čađavica Žestik, G. Čađavica | 08:30 | 13:30 | 
| Bijeljina | TS AMAJLIJE 1 | 1 NN izlaz | 09:00 | 14:00 | 
| Bijeljina | TS UNIVERZAL | 1 NN izlaz: dio ulice Knez Ivo do Semberije | 08:00 | 14:00 | 
| Bijeljina | TS PUČILE 1 | 1 NN izlaz | 08:00 | 11:00 | 
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak | 
| Lopare | TS PRIBOJ 5 KOLOBARA | NN izlaz – br. 2 | 08:00 | 14:00 | 
| Lopare | TS MILINO SELO BABAJAČA | NN izlaz – br. 1 | 08:00 | 14:00 | 
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com