Isključenja električne energije.
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Bijeljina | TS LJELJENČA 1 | 1 NN izlaz | 09:00 | 13:00 |
Bijeljina | TS POLJANA 2 Obarska | 1 NN izlaz | 08:00 | 13:00 |
Janja | DV 10KV GLAVIČICE iza R-50 | Čengić centar, Doknići i Novi Put | 09:00 | 14:00 |
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Ugljevik | TS TUTNJEVAC 2 | NN izlaz – br. 2 | 08:30 | 11:30 |
Ugljevik | TS UGLJEVIČKA OBRIJEŽ 2 | NN izlaz – br. 2 | 08:30 | 14:30 |
Ugljevik | TS NOVI UGLJEVIK 3 | NN izlaz – br. 2 | 08:30 | 14:30 |
Lopare | TS VIS | NN izlaz – Rikanovići | 08:30 | 11:00 |
Lopare | TS POVRŠNICE | NN izlaz – Petkovići | 12:00 | 14:30 |
Lopare | TS LABUCKA 1 | NN izlaz – Todorovići | 08:30 | 14:30 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com