Isključenja električne energije.
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Gornje Crnjelovo 2 Centar 1 | 1 NN izlaz | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Pučile 3 | 1 NN izlaz | 09:00 | 14:00 |
| Dragaljevac | DV 10 kV Čađavica iza DUR 40 | Naseljena mjesta: Gornji Magnojević, G. Bukovica | 08:30 | 14:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Bog. Selo Prokos | Komplet TS | 08:00 | 11:00 |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Gornje Zabrđe 2 | NN izlaz – br. 2 | 11:00 | 13:00 |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Ravno Polje 1 | NN izlaz – br. 1 | 10:00 | 13:00 |
| Lopare | TS 10/0,4 kV Tobut 6 Trnačko | NN izlaz – br. 2 | 08:00 | 12:00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com