Isključenja električne energije.
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak | 
| Janja | TS 110/X KV BN – 4 JANJA | Janja, Kojčinovac, Čardačine, Glogovac, Modran, dio Ljeskovca, Čengić, Bjeloševac, Obrijež, Krčevine, Ruhotina, Johovac, Batar i dio Glavičica | 09:00 | 16:00 | 
| Bijeljina | TS-PUČILE 1 | Dio naselja mjesta Pučile | 08:00 | 10:00 | 
| Bijeljina | TS-BOGDANOVIĆA PLAC 1 | Dio ulice Baje Stanišića, Ivana G. Kovačića | 10:30 | 12:00 | 
| Bijeljina | TS-OSTOJIĆEVO 3 ŽTS | Dio naselja mjesta Ostojićevo | 13:00 | 14:00 | 
| Bijeljina | TS-MEGA DRVO 2 | Komplet TS: dio ulice Skendera Kulenovića | 08:00 | 14:00 | 
| Bijeljina | TS-MLIN 2 | 1 NN izlaz : dio ulice S.D Garde | 08:00 | 12:00 | 
| Bijeljina | TS-SAVE JOVANOVIĆA | 1 NN izlaz: dio Lozničke ulice | 08:00 | 11:00 | 
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak | 
| Lopare | TS-MARKOVIĆI | NN izlaz-Markovići | 08:30 | 14:30 | 
| Lopare | TS-MUZEJ | NN izlaz-br.2 | 08:30 | 14:30 | 
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com