Isključenja električne energije.
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Gradac 2 | 1 NN izlaz | 10:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Batković Centar | 1 NN izlaz | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Pučile 2 | 1 NN izlaz | 09:00 | 14:00 |
| Janja | TS 10/0,4 kV Čardačine 5 | 1 NN izlaz | 08:00 | 13:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Novi Ugljevik 3 | NN izlaz – br.3 | 08:00 | 11:00 |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Donja Krćina | NN izlaz – br.2 | 08:00 | 14:00 |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Gornja Krćina | NN izlaz – br.1 | 08:00 | 14:00 |
| Lopare | TS 10/0,4 kV Jablanica dom | NN izlaz – br.3 | 08:30 | 14:30 |
| Lopare | TS 10/0,4 kV Milino Selo 3 | NN izlaz – br.1 | 08:30 | 14:30 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com