Isključenja električne energije.
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS PUČILE 3 | 1 NN izlaz | 08:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV D.ČAĐAVICA JOKIĆI | 1 NN izlaz | 10:00 | 14:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Lopare | TS KOLOBARA | NN izlaz – Jovići | 08:30 | 14:30 |
| Ugljevik | TS BANJICA 2 | NN izlaz – br. 1 | 08:30 | 12:00 |
| Ugljevik | TS GORNJE ZABRĐE 1 | NN izlaz – br. 1 | 08:30 | 11:30 |
| Ugljevik | TS GORNJE ZABRĐE 2 | NN izlaz – br. 1 | 12:00 | 14:30 |
| Ugljevik | TS JAKOVIĆI | NN izlaz – br. 1 | 09:00 | 11:00 |
| Ugljevik | TS SUVO POLJE 1 | NN izlaz – br. 3 | 11:30 | 14:30 |
| Lopare | TS BOBETINO BRDO 1 | NN izlaz – br. 2 | 08:30 | 14:30 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com