Isključenja električne energije.
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS PUČILE PUHARE 2 | 1 NN izlaz | 12:00 | 13:00 |
| Bijeljina | TS BALATUN METERIZI | 1 NN izlaz | 09:00 | 14:00 |
| Dragaljevac | TS D.DRAGALJEVAC 1 | 1 NN izlaz | 09:30 | 13:30 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Ugljevik | DV 10 KV SUVO POLJE | Naselja: Ugljevička Obrijež, Ravno Polje, Fazanerija, Čitluk, Suvo Polje 1 | 08:00 | 09:00 |
| Ugljevik | DV 10 KV SUVO POLJE iza LR 33 | Naselja: Fazanerija, Čitluk, Suvo Polje | 09:00 | 14:30 |
| Lopare | TS KOLOBARA | 1 NN izlaz – br.2 | 08:30 | 14:00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com