Isključenja električne energije.
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Janja | TS 10/0.4 kV Janja 2 Ekonomija | 1 NN izlaz, dio ulice Bijeljinske | 09:00 | 13:00 |
| Janja | DV 10 kV Glavičice | Obrijež, Ruhotina, Johovac, Batar, Čengić, Bjeloševac i dio Glavičica | 09:00 | 09:15 |
| Janja | DV 10 kV GLAVIČICE | Obrijež, Ruhotina, Johovac, Batar, Čengić, Bjeloševac i dio Glavičica | 13:45 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Gojsovac 1 | 1 NN izlaz | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Dazdarevo 1 | 1 NN izlaz | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 Kv Balatun Panjik | 1 NN izlaz | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 Kv Velika Obarska Centar | 1 NN izlaz prema Ogorelici | 09:00 | 14:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Tutnjevac 7 | NN izlaz – br. 2 | 08:00 | 14:30 |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Kacevac 1 | NN izlaz – br. 2 | 08:30 | 14:30 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com