Isključenja električne energije.
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Janja | TS 10/0,4 kV Modran-3 Kajmakovići | Izlaz prema Janji | 09:00 | 11:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Batković Lipovica 1 | 1 NN izlaz prema farmi Rakić | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | DV 10KV LONČARI-KREPŠIĆ | Naselja Lončari i Čović Polje | 09:00 | 15:00 |
| Bijeljina | TS ts 10/0,4 kV TRNJACI 3 | 1 NN izlaz prema Kalabićima | 09:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Batković Marići | 1 NN izlaz prema centru | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV LJeljenča 5 | 1 NN Izlaz prema Limunovićima | 11:00 | 12:00 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Lopare | DV 10 KV GORNJA TUZLA | Naselja: Površnice | 08:00 | 15:00 |
| Ugljevik | TS 10/0,4 kV Ugljevik Selo 1 | NN izlaz – br. 3 | 08:00 | 14:30 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com