Isključenja električne energije.
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Janja | TS BJELOŠEVAC 2 TAVNA PUT | Izlaz Rudovići- Jovanovići | 09:00 | 12:00 |
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Lopare | TS PODGORA 1 | NN izlaz Orlovine | 08:30 | 14:30 |
Ugljevik | TS GORNJA KRĆINA | NN izlaz br. 1 | 08:00 | 14:30 |
Ugljevik | TS DONJE ZABRĐE 3 JOVIČIĆI | NN izlaz br.1 | 12:00 | 13:30 |
Ugljevik | TS GORNJI ZAGONI 3 | NN izlaz br. 2 | 09:00 | 11:00 |
Ugljevik | TS GORNJA KRĆINA | NN izlaz br. 1 | 08:00 | 14:30 |
Ugljevik | TS GORNJI ZAGONI 3 | NN izlaz br. 2 | 09:00 | 11:00 |
Ugljevik | TS DONJE ZABRĐE 3 JOVIČIĆI | NN izlaz br. 1 | 12:00 | 13:30 |
Lopare | TS PODGORA 1 | NN izlaz-Orlovine | 08:30 | 14:30 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com