Isključenja električne energije.
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Janja | TS 10/0,4 kV OBRIJEŽ | Izlaz prema Krstićima | 08:30 | 11:00 |
Bijeljina | TS V. OBARSKA-GAJ | Komplet TS | 09:00 | 13:00 |
Pelagićevo | DV 10KV PELAGIĆEVO iza linijskog rastavljača “R-11” | Dio naselja Pelagićevo (TS: Ćendići, Kovandžići, Šarkani 1, Šarkani 2, Dragići i Mehanička). | 09:00 | 15:00 |
Bijeljina | TS KALTINOVAČA 3 | 1 NN izlaz: dio ulice Svetozara Čorovića | 08:00 | 09:00 |
Bijeljina | TS TABAŠNICA 1 | 1 NN izlaz | 10:00 | 12:30 |
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Lopare | TS BOBETINO BRDO 1 | NN izlaz – br.1 | 08:30 | 14:30 |
Lopare | TS PUŠKOVAC 1 | NN izlaz – br. 2 | 08:30 | 14:30 |
Ugljevik | DALEKOVOD 10 kV BOGUTOVO SELO | Naselja: Bogutovo Selo, Maleševci i Gornje Zabrđe. | 08:00 | 14:30 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com