Isključenja električne energije.
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Dragaljevac | TS GORNJA ČAĐAVICA 2 | Svi NN izlazi | 08:30 | 11:30 |
Pelagićevo | DV 10KV LONČARI-PELAGIĆEVO | Zaseok Bare – Donji Žabar | 10:00 | 13:00 |
Bijeljina | TS UNIVERZAL 2 BTS | NN izlaz br. 1 Ulice Žička, Uroša Predića i dio ulice Kneza Ive od Semberije | 08:00 | 15:00 |
Janja | TS 10/0,4 kV GLOGOVAC | Izlaz Simeunovići | 10:00 | 12:00 |
Bijeljina | DV 10KV GLAVIČICE | Ruhotina i Johovac | 09:00 | 13:00 |
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Ugljevik | TS BOGUTOVO SELO 3 MUKAT | NN izlaz – br. 2 | 12:00 | 14:30 |
Ugljevik | TS DONJA KRĆINA | NN izlaz – br. 2 | 08:00 | 10:00 |
Ugljevik | TS GORNJA KRĆINA | NN izlaz -br. 1 | 10:00 | 12:00 |
Ugljevik | TS JAKOVIĆI | NN izlaz – br.3 | 12:00 | 14:30 |
Ugljevik | TS BOGUTOVO SELO 1 | NN izlaz – br. 2 | 08:00 | 12:00 |
Ugljevik | TS KACEVAC 3 | NN izlaz – br. 1 | 08:00 | 11:00 |
Lopare | TS SUVO POLJE 3 SAVIĆI | NN izlaz – br. 2 | 11:30 | 14:30 |
Lopare | TS JABLANICA 1 | NN izlaz – Jankovići | 09:00 | 14:30 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com