Isključenja električne energije.
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Janja | TS 10/0,4 kV JANJA – 22 | Izlaz prema Čardačinama. | Sanacija NN mreže. | 09:00 | 12:00 |
Bijeljina | TS KRUŠIK 1 | NN izlaz – dio ul.Laze Kostića i dio ul.S.Ćorovića 2 | Prebacivanje dijela potrošača sa TS Krušik 1 na TS Ćorovića 2. | 09:00 | 12:00 |
Bijeljina | TS S.ĆOROVIĆA 2 | NN izlaz – dio ul.Laze Kostića i dio ul.S.Ćorovića 2 | Prebacivanje dijela potrošača sa TS Krušik 1 na TS Ćorovića 2. | 09:00 | 12:00 |
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
Ugljevik | DALEKOVOD 10 kV MEZGRAJA iza LP 23 | Naselja: Sarije, Brana Mezgraja i Mezgraja. | Izmještanje trase i rasjeka rastinja. | 08:00 | 14:30 |
Lopare | DALEKOVOD 10 kV POTOČARI | Naseljena mjesta: Koretaši 1 i 3, Pukiš 1, 3 i 4, Ciglana, Smiljevac Prom i Smiljevac. | Izmještanje dijela trase dalekovoda. | 09:30 | 14:00 |
Ugljevik | TS UGLJEVIČKA OBRIJEŽ 1 | NN izlaz – Jovičići. | Izrada priključka. | 10:00 | 12:00 |
Lopare | TS KOSANICA | NN izlaz – Radići. | Sanacija NN mreže. | 08:30 | 10:30 |
Lopare | TS PRIBOJ 3 | NN izlaz – br. 2. | Rekonstrukcija NN mreže. | 11:00 | 14:30 |
Lopare | TS UGLJEVIČKA OBRIJEŽ 2 | NN izlaz br. 2. | Izrada priključka. | 10:00 | 12:00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com