Isključenja električne energije.
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Janja | DV 10KV INDUSTRIJA1 | Novo naselje Janja i Modran | 14:00 | 14:30 |
| Dragaljevac | TS DONJA BUKOVICA 1 STS | 1 NN izlaz Dakići | 08:30 | 13:00 |
| Janja | DV 10KV INDUSTRIJA1 | Novo naselje Janja i Modran | 08:00 | 08:30 |
| Janja | DV 10KV GLAVIČICE | Johovac, Ruhotina, Obrijež, Krčevine, Čengić i Bjeloševac | 08:00 | 08:30 |
| Janja | DV 10KV GLAVIČICE | Johovac, Ruhotina, Obrijež, Krčevine, Čengić i Bjeloševac | 14:00 | 14:30 |
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
| Lopare | TS KORAJ KALAT | NN izlaz – prema centru | 08:30 | 11:00 |
| Lopare | TS CIGLANA | NN izlaz – prema Donjim Vukosavcima | 12:00 | 14:30 |
| Ugljevik | TS TUTNJEVAC 1 | NN izlaz – 2 | 08:00 | 11:00 |
| Ugljevik | TS MALEŠEVCI 2 | NN izlaz – 2 | 11:30 | 14:00 |
____________________________________________
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com