Isključenja električne energije.
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Bijeljina | TS 10/0.4 KV SAJMIŠTE | 1 NN Izlaz: dijelovi Ulica Danka Kabilja Bukija i Stefana Dečanskog | 08:00 | 14:00 |
Bijeljina | DV 10KV GOJSOVAC 2 | TS „Lazić“, TS „Dijelovi 4“, TS „Rončević“, TS „BP Žugić“, TS „Šljunkara 1“ TS „Šljunkara 2“, TS „Mitrović“, TS „Mljekara Bobar“, TS „Oktan Promet“, TS „NN Holding“, TS „Buk Promet“, TS „Despotović 3“, TS „Suljić“, TS „ZG Inženjering“ | 08:30 | 14:00 |
Bijeljina | TS 10/0.4 KV BRIJESNICA 1 | 1 NN Izlaz | 09:00 | 14:00 |
Bijeljina | TS 10/0.4 KV PUČILE 3 | 1 NN Izlaz | 09:00 | 13:00 |
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Lopare | TS TOBUT 5 JOVIĆI | NN Izlaz – Medići | 08:30 | 14:30 |
Lopare | TS PRIBOJ 2 | NN Izlaz – Tomići | 08:30 | 14:30 |
Ugljevik | TS NOVI UGLJEVIK 5 | NN Izlaz – br. 2 | 08:30 | 14:30 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com