Isključenja električne energije.
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Bijeljina | TS 10/0,4 kV POPOVI 2 DRINA | 1 NN izlaz | 09:00 | 11:00 |
Bijeljina | TS 10/0,4 kV POPOVI 3 SUDAR | 1 NN izlaz | 11:00 | 13:00 |
Bijeljina | TS 10/0,4 kV G. BRODAC 1 | 1 NN izlaz | 09:00 | 13:00 |
Bijeljina | TS 10/0,4 kV KARAVLASI | 1 NN izlaz | 09:00 | 13:00 |
Janja | TS 10/0,4 kV ČARDAČINE 5 | 1 NN izlaz; iza mlina Blagojević | 08:00 | 11:00 |
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Lopare | TS PIPERI PAULJE | NN izlaz – pošta | 08:00 | 14:30 |
Lopare | TS PODGORA 2 RAKIĆI | NN izlaz – Busija | 08:30 | 14:30 |
Ugljevik | DV 10 kV KORENITA iza LR 18 | Naselja: Posavci, Korenita, Piperci, Bobetino Brdo, Mrtvica i Koretaši 2 | 08:00 | 14:30 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com