Isključenja električne energije.
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Janja | TS 10/0,4 kV JANJA 2 EKONOMIJA | Dio Bijeljinske ulice | 08:00 | 15:00 |
Janja | TS 10/0,4 kV JANJA 2 EKONOMIJA | Dio Bijeljinske ulice | 19:00 | 20:00 |
Janja | TS 10/0,4 kV JANJA 8 DUGO POLJE | Ulica: Drinska | 09:00 | 11:00 |
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Ugljevik | DV 10 kV KORAJ iza LR br. 12 | Naselja: Puškovac, Koraj, Milino Selo i Mirosavci | 08:00 | 17:00 |
Lopare | DV 10 kV POTOČARI | Naselja: Koretaši 1 i 3, Pukiš, Ciglana i Smiljevac | 09:30 | 13:30 |
Ugljevik | TS TUTNJEVAC 2 | NN izlaz – br. 1 | 08:30 | 13:00 |
Ugljevik | TS SUVO POLJE 3 | NN izlaz – br. 2 | 09:00 | 13:00 |
Ugljevik | TS NOVI UGLJEVIK 3 | NN izlaz – br. 2 | 10:00 | 13:00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com