Isključenja električne energije.
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Bijeljina | TS D.CRNJELOVO 2 | 1 NN izlaz | 09:00 | 10:00 |
Bijeljina | TS D.TUCOVIĆA 3 | 1 NN izlaz: dio ulice Arsenija Čarnojevića | 08:30 | 11:30 |
Bijeljina | TS UNIVERZAL 1 | 1 NN izlaz: dio ulice Knez Ivo od Semberije | 09:00 | 12:00 |
Bijeljina | TS TABAŠNICA 2 | 1 NN izlaz | 09:00 | 13:00 |
Bijeljina | TS BRČANSKA CESTA 3 | Dio ulica Ive Andrića, Cara Uroša, Stefana Dečanskog i veći dio ulice Vasilija Ostroškog, TS Intregaj 1, 3, 4, i 5 (Cijelo područije naselja Inter Gaj sem zgrada 46 G, 46 D, 44 A i B), Kruševačka | 08:00 | 17:00 |
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Lopare | DV 10 KV DALEKOVOD TOBUT | Naselja:Građevina, Zajednice, Labucka,Trnačko, Tobut 2, 3, Triješnica, Tobut 4 Nikolići, Tobut Jovići, Novakovići i Vis | 08:30 | 14:30 |
Ugljevik | TS PODNO SKLADIŠTE | NN izlaz – br. 1 | 08:30 | 14:30 |
Ugljevik | TS SREDNJA ČAĐAVICA 1 | NN izlaz – br. 2 | 08:30 | 13:00 |
Ugljevik | TS BRĐANI | NN izlaz – br. 2 | 10:00 | 12:00 |
Ugljevik | TS SUVO POLJE 7 SREDNJA MALA | NN izlaz – br. 3 | 10:00 | 12:00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com