Isključenja električne energije.
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Janja | TS JANJA 18 | Dio ulice Braće Lazić | 09:00 | 12:00 |
Bijeljina | TS KOVILJUŠE 1 BTS | 1 NN izlaz: dio ulice Dušana Radovića | 08:00 | 10:00 |
Bijeljina | TS NASELJE ORAO STS | 1 NN izlaz | 12:00 | 14:00 |
Bijeljina | TS MEĐAŠI 2 | 1 NN izlaz | 10:00 | 13:00 |
Bijeljina | TS POLJANA 1 | 1 NN izlaz | 11:30 | 13:30 |
Bijeljina | TS GORNJE CRNJELOVO 6 | 1 NN izlaz | 08:30 | 12:30 |
Bijeljina | TS G.CRNJELOVO 2 CENTAR | 1 NN izlaz prema centru | 13:00 | 15:00 |
Bijeljina | TS BUDŽAK 2 | 1 NN izlaz | 08:00 | 10:30 |
Bijeljina | TS KALTINOVAČA 3 MBTS | 1 NN izlaz: dio ulice Svetozara Ćorovića | 08:00 | 15:00 |
Bijeljina | DV 10 kV ZAGONI- iza LR. 33 | Naseljena mjesta: Kovačići i Brijesnica | 08:00 | 15:00 |
Bijeljina | DV 10KV BLAŽEVAC | Naselja: Blaževac i Porebrice | 11:00 | 14:00 |
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Ugljevik | TS POSAVCI 2 | NN izlaz – br.4 | 09:00 | 13:00 |
Lopare | TS PUŠKOVAC 4 | NN izlaz – br.2 | 08:30 | 14:30 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com