Isključenja električne energije.
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Janja | TS 10/0,4 KV JANJA 12 | Dio Ulice Meše Selimović | 09:00 | 12:00 |
Bijeljina | TS 10/0,4 KV OBARSKA BUKOVICA 1 | 1 NN Izlaz | 08:00 | 14:00 |
Bijeljina | TS 10/0,4 KV DONJA ČAĐAVICA SEKULIĆI | 1 NN Izlaz | 08:30 | 14:00 |
Bijeljina | TS 10/0,4 KV LAGER | 1 NN Izlaz: dio Ulice Srpske Dobrovoljačke Garde | 11:00 | 13:00 |
Bijeljina | TS 10/0,4 KV BRIJESNICA 1 | 1 NN Izlaz | 12:00 | 14:00 |
Bijeljina | TS 10/0,4 KV GOJSOVAC 1 | 1 NN Izlaz | 09:00 | 13:00 |
Bijeljina | TS 10/0,4 KV GOLO BRDO 2 | 1 NN Izlaz | 12:00 | 13:00 |
Bijeljina | TS 10/0,4 KV GVOZDEVIĆI 1 | 1 NN Izlaz: dio Ulice Srpske Vojske | 09:00 | 10:00 |
Bijeljina | TS 10/0,4 KV Knez Ive od Semberije | 1 NN Izlaz: Naselje Banderuše | 08:00 | 10:00 |
Bijeljina | TS 10/0,4 KV POPOVI 5 | 1 NN Izlaz | 12:00 | 14:00 |
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Ugljevik | DALEKOVOD PRIBOJ | Priboj 1,2,3 SAC i Farma | 08:30 | 14:30 |
Ugljevik | TS KORENITA 2 | NN Izlaz – br. 2 | 09:00 | 14:00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, X nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com