Isključenja električne energije.
TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Početak | Završetak |
Janja | DV 10KV GLAVIČICE | Naselja: Obrijež, Krčevine, Čengić – Rikići i Janja-Energopetrol | 09:00 | 11:00 |
Janja | DV 10KV INDUSTRIJA | Naselja: Modran, Čengić i Bjeloševac | 09:00 | 09:30 |
Pelagićevo | DV 10KV LONČARI-KREPŠIĆ | Naselja: Lončari i Čović Polje | 09:00 | 13:00 |
Bijeljina | TS LOPANDIĆI 2 | 1 NN izlaz | 08:00 | 13:00 |
Bijeljina | DV 10 kV DVOROVI CENTAR | Naseljena mjesta: sljedeće TS 10/0,4 : Markovača, Globus1, Paksel BN, Gajevi 1, Gajevi 2, Gajevi 3, Gajevi 4, Krivaci 1, Vodoprivreda, Bakračići 1, Bakračići 2, EKO 2, CSP, Ljeskovača 1, Ljeskovača 2 | 08:30 | 14:00 |
Bijeljina | DV 10 kV DVOROVI ŠKOLA | Naseljena mjesta: sljedeće TS 10/0,4: Perišić, Simeunovići, Jovići, Dvorovi-Gojsovac | 08:30 | 14:00 |
Janja | TS JANJA 16 MOTEL | 1 NN izlaz prema Eko Kampu | 10:00 | 12:00 |
Bijeljina | TS NOVA GIMNAZIJA | 1 NN izlaz: dijelovi ulica Račanske i Vladimira Gaćinovića | 08:00 | 15:00 |
Bijeljina | TS ŽELJEZNIČKA 3 | 1 NN izlaz: dijelovi ulica Raje Banjičića i Vaska Pope | 09:00 | 13:00 |
Bijeljina | TS BOGDANOVIĆA PLAC 2 | 1 NN izlaz: dio ulice Baje Stanišića | 09:00 | 11:00 |
Bijeljina | TS EKONOMSKA ŠKOLA 2 | 1 NN izlaz: dio ulice Cara Dušana | 12:00 | 13:00 |
Bijeljina | TS MLIN 2 | 1 NN izlaz: naselje Banderuše | 09:00 | 14:00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com